大学合格結果
2023年度(卒業生数335人)
現役合格率
95.6%
国公立大学合格者数
36名
関関同立
145名
2023年度 国公立大学の合格実績
大阪大学 | 1 |
神戸大学 | 1 |
滋賀大学 | 3 |
和歌山大学 | 3 |
大阪教育大学 | 1 |
奈良教育大学 | 1 |
和歌山県立医科大学(医) | 1 |
大阪公立大学 | 2 |
滋賀県立大学 | 5 |
兵庫県立大学 | 2 |
三重大学 | 1 |
鳥取大学 | 2 |
愛媛大学 | 1 |
高知大学 | 1 |
山口大学 | 1 |
その他 | 10 |
2023年度 主な私立大学の合格実績(のべ数)
関関同立 | 計:145名 |
関西大学 | 59 |
関西学院大学 | 21 |
同志社大学 | 23 |
立命館大学 | 42 |
産近佛龍 | 計:522名 |
京都産業大学 | 103 |
近畿大学 | 231 |
佛教大学 | 51 |
龍谷大学 | 137 |
その他の私立大学 | |
上智大学 | 3 |
中央大学 | 1 |
関西医科大学 | 1 |
大阪医科薬科大学 | 4 |
兵庫医科大学 | 5 |
甲南大学 | 8 |
摂南大学 | 228 |
神戸学院大学 | 15 |
追手門学院大学 | 70 |
桃山学院大学(教育大含む) | 35 |
同志社女子大学 | 12 |
京都女子大学 | 14 |
武庫川女子大学 | 23 |
大阪経済大学 | 8 |
大阪経済法科大学 | 47 |
大阪工業大学 | 16 |
関西外国語大学 | 17 |
京都外国語大学 | 2 |
森ノ宮医療大学 | 4 |
明治国際医療大学 | 1 |
その他 | 348 |
指定校推薦入試 113大学
同志社大学 | 摂南大学 |
関西大学 | 関西外国語大学 |
近畿大学 | 甲南女子大学 |
京都産業大学 | 大阪体育大学 他 |
龍谷大学 |