大学合格結果
2023年度(卒業生数335人)
現役合格率
95.6%
国公立大学合格者数
36名
関関同立
145名
国公立大学
大 学 名 | 全 | 現 | 浪 |
大阪大学 | 1 | 1 | |
神戸大学 | 1 | 1 | |
滋賀大学 | 3 | 2 | 1 |
和歌山大学 | 3 | 2 | 1 |
大阪教育大学 | 1 | 1 | |
奈良教育大学 | 1 | 1 | |
和歌山医科大学(医) | 1 | 1 | |
大阪公立大学 | 2 | 2 | |
滋賀県立大学 | 5 | 5 | |
兵庫県立大学 | 2 | 2 | |
静岡大学 | 1 | 1 | |
富山大学 | 1 | 1 |
大 学 名 | 全 | 現 | 浪 |
三重大学 | 1 | 1 | |
鳥取大学 | 2 | 2 | |
愛媛大学 | 1 | 1 | |
高知大学 | 1 | 1 | |
山口大学 | 1 | 1 | |
宮崎大学 | 1 | 1 | |
新潟県立大学 | 1 | 1 | |
会津大学 | 1 | 1 | |
福井県立大学 | 1 | 1 | |
岡山県立大学 | 2 | 2 | |
下関市立大学 | 1 | 1 | |
高知工科大学 | 1 | 1 | |
国公立大学計 | 36 | 31 | 5 |
私立大学
関関同立 | 全 | 現 | 浪 |
関西大学 | 59 | 57 | 2 |
関西学院大学 | 21 | 20 | 1 |
同志社大学 | 23 | 23 | |
立命館大学 | 42 | 39 | 3 |
関関同立計 | 145 | 139 | 6 |
産近佛龍 | 全 | 現 | 浪 |
京都産業大学 | 103 | 98 | 5 |
近畿大学 | 231 | 219 | 12 |
龍谷大学 | 137 | 128 | 9 |
佛教大学 | 51 | 43 | 8 |
産近佛龍計 | 522 | 488 | 34 |
その他の私立大
大 学 名 | 全 | 現 | 浪 |
上智大学 | 3 | 3 | |
中央大学 | 1 | 1 | |
関西医科大学 | 1 | 1 | |
大阪医科薬科大学 | 4 | 4 | |
兵庫医科大学 | 5 | 5 | |
甲南大学 | 8 | 8 | |
摂南大学 | 228 | 224 | 4 |
神戸学院大学 | 15 | 15 | |
追手門学院大学 | 70 | 70 | |
桃山学院大学(教育大含む) | 35 | 35 | |
同志社女子大学 | 12 | 12 |
大 学 名 | 全 | 現 | 浪 |
京都女子大学 | 14 | 14 | |
武庫川女子大学 | 23 | 23 | |
大阪経済大学 | 8 | 8 | |
大阪経済法科大学 | 47 | 47 | |
大阪工業大学 | 16 | 16 | |
関西外国語大学 | 17 | 15 | 2 |
京都外国語大学 | 2 | 2 | |
森ノ宮医療大学 | 4 | 4 | |
明治国際医療大学 | 1 | 1 | |
甲南女子大学 | 14 | 14 | |
その他 | 334 | 330 | 4 |
その他計 | 862 | 848 | 14 |