募集要項
2024年度
2024年度 生徒募集要項
募集定員 |
|
|||||||||||||||||||||
受験資格 |
|
|||||||||||||||||||||
出願手続 |
|
|||||||||||||||||||||
出願期間 |
| |||||||||||||||||||||
試験日 |
|
|||||||||||||||||||||
試験科目 |
|
|||||||||||||||||||||
合否判定 |
|
|||||||||||||||||||||
学力試験時間割 (予定) |
|
|||||||||||||||||||||
試験当日の持ち物 |
|
|||||||||||||||||||||
専願受験・併願受験 の区分 |
|
|||||||||||||||||||||
志望コース |
|
|||||||||||||||||||||
合格発表 |
|
|||||||||||||||||||||
入学手続 |
|
入学納付金(下記金額は2023年度分)
男 子 | 女 子 | |
入学金 | 200,000円 | 200,000円 |
生徒会入会金 | 2,000円 | 2,000円 |
保護者会入会金 | 3,000円 | 3,000円 |
教育後援会入会金 | 10,000円 | 10,000円 |
制定品費 | 71,750円 | 74,060円 |
個人ロッカー代 | 10,890円 | 10,890円 |
iPad周辺機器代 | 9,185円 | 9,185円 |
宿泊行事費・4月学年費 | 32,500円 | 32,500円 |
合計 | 339,325円 | 341,635円 |
その他(教科書代) | 約40,000円 |
学費(下記金額は2023年度1年次分)
学 期 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 合計 |
授業料 | 250,000円 | 200,000円 | 150,000円 | 600,000円 |
生徒会費 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 |
保護者会費 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 2,000円 |
教育後援会費 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 10,000円 |
学年費 | 22,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 37,000円 |
iPad関連費 | 17,000円 | 13,600円 | 10,200円 | 40,800円 |
計 | 307,000円 | 223,600円 | 165,200円 | 695,800円 |
納入期日 | 2023年 5月8日 | 2023年 9月6日 | 2024年 1月23日 |
- ※納入された費用は、返還いたしません。
- ※iPad関連費は、本体および通信費です。
- ※学費は学期ごとに自動引き落としとなります。
- ※修学旅行費は業者に直接お支払いしていただきます。(国内:約15円、海外:約30万円)
奨学生制度
Ⅰ種奨学生 | 100万円給付(1年目40万円・2年目30万円・3年目30万円) |
Ⅱ種奨学生 | 60万円給付(1年目20万円・2年目20万円・3年目20万円) |
Ⅲ種奨学生 | 入学金全額免除 |
〇対象
・特進Sコースまたは特進コースに合格し成績基準を満たした生徒。
・専願、併願の別は問いませんが、専願の方が適用判定基準は低くなります。
2023年度 在籍生徒の出身中学校
高槻市 | 第一中・第二中・第三中・第四中・第六中・第七中・第八中・第九中・第十中・柳川中・阿武野中・五領中・城南中・川西中・如是中・冠中・芝谷中・阿武山中 |
島本町 | 第一中・第二中 |
茨木市 | 養精中・西中・東中・南中・三島中・北中・東雲中・天王中・西陵中・平田中・北陵中・太田中・彩都西中 |
吹田市 | 第一中・第二中・第三中・第五中・片山中・佐井寺中・豊津中・豊津西中・山田中・西山田中・山田東中・千里丘中・高野台中・古江台中 |
摂津市 | 第一中・第二中・第三中・第四中・第五中 |
枚方市 | 枚方中・渚西中 |
寝屋川市 | 第二中・第六中 |
大阪市 | 花乃井中・都島中・新北野中・三国中・東三国中・宮原中・淡路中・十三中・瑞光中・井高野中・新東淀中・大桐中・西淀中・歌島中・菫中・茨田北中 |
豊中市 | 第五中・第九中 |
内部 | 大阪青凌中学校 |
その他公立 | |
その他私立 |