募集要項
前年度
前年度 生徒募集要項
募集定員 |
|
|||||||||||||||||||||
受験資格 |
|
|||||||||||||||||||||
出願手続 |
|
|||||||||||||||||||||
出願期間 |
| |||||||||||||||||||||
試験日 |
|
|||||||||||||||||||||
試験科目 |
|
|||||||||||||||||||||
合否判定 |
|
|||||||||||||||||||||
学力試験時間割 (予定) |
|
|||||||||||||||||||||
試験当日の持ち物 |
|
|||||||||||||||||||||
専願受験・併願受験 の区分 |
|
|||||||||||||||||||||
志望コース |
|
|||||||||||||||||||||
合格発表 |
|
|||||||||||||||||||||
入学手続 |
|
入学納付金(下記金額は2022年度分)
男 子 | 女 子 | |
入学金 | 200,000円 | 200,000円 |
生徒会入会金 | 2,000円 | 2,000円 |
保護者会入会金 | 3,000円 | 3,000円 |
教育後援会入会金 | 10,000円 | 10,000円 |
制定品費 | 66,820円 | 68,930円 |
個人ロッカー代 | 9,260円 | 9,260円 |
タブレット関係費 | 25,000円 (本体・通信費15,000円(4~8月分)、周辺機器・アプリ等10,000円、他) |
|
合計 | 316,080円 | 318,190円 |
その他(教科書代) | 約30,000円 |
学費(下記金額は2022年度1年次分)
学 期 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 合計 |
授業料 | 250,000円 | 200,000円 | 150,000円 | 600,000円 |
生徒会費 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 |
保護者会費 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 2,000円 |
教育後援会費 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 10,000円 |
宿泊行事費 | 22,000円 | 0円 | 0円 | 22,000円 |
学年費 | 30,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 45,000円 |
タブレット関係費 | 0円 | 12,000円 | 9,000円 | 21,000円 |
計 | 320,000円 | 222,000円 | 164,000円 | 706,000円 |
納入期日 | 5月6日 | 9月6日 | 1月23日 |
- ※納入された費用は、返還いたしません。
- ※タブレット関係費は、本体および通信費(9月~3月分)です。
- ※学費は学期ごとに自動引き落としとなります。
- ※修学旅行積立金として、別途150,000円を旅行業者が徴収いたします。詳細は入学後にご案内いたします。
奨学生制度
Ⅰ種奨学生 | 100万円給付(1年目40万円・2年目30万円・3年目30万円) |
Ⅱ種奨学生 | 60万円給付(1年目20万円・2年目20万円・3年目20万円) |
Ⅲ種奨学生 | 入学金全額免除 |
〇対象
・特進Sコースまたは特進コースに合格し成績基準を満たした生徒。
・専願、併願の別は問いませんが、専願の方が適用判定基準は低くなります。
2022年度 在籍生徒の出身中学校(合計929人)
高槻市/300名 | 第一中・第二中・第三中・第四中・第六中・第七中・第八中・第九中・第十中・柳川中・阿武野中・五領中・城南中・川西中・如是中・冠中・芝谷中・阿武山中 |
島本町/57名 | 第一中・第二中 |
茨木市/249名 | 養精中・西中・東中・豊川中・南中・三島中・北中・東雲中・天王中・西陵中・平田中・北陵中・太田中・彩都西中 |
吹田市/172名 | 第一中・第二中・第三中・第五中・第六中・片山中・佐井寺中・豊津中・豊津西中・山田中・西山田中・山田東中・千里丘中・高野台中・古江台中 |
摂津市/50名 | 第一中・第二中・第三中・第四中・第五中 |
枚方市/5名 | 第一中・枚方中・第四中・東香里中・渚西中 |
寝屋川市/3名 | 第五中・第六中・第二中 |
大阪市/35名 | 花乃井中・都島中・新北野中・三国中・東三国中・宮原中・淡路中・十三中・瑞光中・東淀中・井高野中・新東淀中・大桐中・西淀中・菫中・茨田北中 |
豊中市/5名 | 第三中・第五中・第十一中 |
守口市/1名 | 大久保中 |
箕面市/1名 | とどろみの森中 |
他公立/6名 | |
私立/4名 | |
内部/41名 | 大阪青凌中学校 |